Zur Herrlichkeit Lembeck gehören folgende Gemeinden:
| Jahr | Lembeck | Rhade | Wulfen (*5) | Dorsten (gesamt) | Altschermbeck | Erle | |
| 1810 | 470 | 676 | |||||
| 1830 | 525 | 756 | |||||
| 1850 | 560 | 745 | |||||
| 1870 | 512 | 728 | |||||
| 1890 | 519 | 758 | |||||
| 1910 | 838 | 868 | |||||
| 1920 | 979 | 951 | |||||
| 1939 | *1 | 2.827 | 1.347 | 2.406 | 25.011 | 1.376 | 1.093 |
| 1950 | 3.304 | 1.604 | 2.895 | 27.945 | 1.658 | 1.230 | |
| 1959 | 3.380 | ||||||
| 1961 | 3.275 | 1.781 | 3.499 | 36.323 | 1.782 | 1.377 | |
| 1966 | 3.969 | 2.131 | 4.622 | 2.292 | 1.525 | ||
| 1967 | 4.092 | 2.237 | 5.033 | 39.566 | 2.496 | 1.569 | |
| 1969 | 6.901 | ||||||
| 1975 | *2 | 4.062 | 4.078 | 13.923 | 67.725 | ||
| 1976 | *2 | 4.263 | 4.161 | 14.582 | 68.757 | ||
| 1980 | 71.373 | ||||||
| 1985 | 74.208 | ||||||
| 1990 | 79.382 | ||||||
| 1995 | 81.877 | ||||||
| 2000 | 5.394 | 5.692 | 17.001 | 82.139 | |||
| 2002 | 16.551 | 81.919 | |||||
| 2015 | *3/*4 | 5.400 | 6.100 | 16.900 | 81.170 | ||
| 2020 | *3 | 79.170 |
Hinweise:
Quellen: Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, Stadt Dorsten, Familie Nienhaus-Köster u. a.
In meiner Genealogie-Datenbank habe ich unter anderem folgende Daten erfasst:
| Datenbankbestand | Anzahl der Einträge |
| Personen aus dem Ort Lembeck: | ca. 13.200 |
| Personen aus dem Ort Rhade: | ca. 4.500 |
| Personen mit dem Namen Langenhorst: | 628 |
| Personen mit dem Namen Kortendick: | 208 |
| Vorfahren und Verwandte von Michael Langenhorst: | 755 |
Stand: 21.02.09 17:04